Game FourseamSinkerChangeSliderCurve
DET@TOR (4/13/07) 87.22 92.33 83.71 93.62 0.00
DET@LAA (4/24/07) 88.94 91.95 84.82 89.00 90.70
DET@ATL (6/23/07) 91.36 0.00 80.99 0.00 0.00
CWS@DET (8/5/07) 95.83 94.53 84.13 0.00 0.00
TB@DET (8/6/07) 96.47 93.99 84.04 0.00 0.00
OAK@DET (8/10/07) 96.72 95.77 84.80 0.00 0.00
OAK@DET (8/11/07) 94.52 95.73 85.36 0.00 0.00
CLE@DET (8/21/07) 98.40 96.23 83.48 0.00 0.00
NYY@DET (8/24/07) 97.07 94.96 84.23 0.00 0.00
DET@KC (8/29/07) 96.13 94.88 83.49 0.00 0.00
DET@KC (8/30/07) 0.00 94.59 83.24 0.00 0.00
DET@OAK (8/31/07) 95.55 93.57 83.19 0.00 93.58
DET@OAK (9/2/07) 89.80 95.41 84.55 0.00 0.00
CWS@DET (9/6/07) 95.88 94.72 86.68 0.00 0.00
SEA@DET (9/8/07) 94.60 92.99 82.58 0.00 0.00
TEX@DET (9/11/07) 94.23 92.92 81.79 0.00 0.00
DET@MIN (9/14/07) 95.83 93.36 83.25 0.00 0.00
DET@MIN (9/16/07) 95.59 93.54 82.94 0.00 0.00
KC@DET (9/21/07) 95.24 91.38 83.19 0.00 0.00
MIN@DET (9/24/07) 95.12 94.99 84.35 0.00 90.02
DET@CWS (9/29/07) 94.79 93.73 82.94 0.00 83.39
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
DET@SF (6/16/08) 93.98 93.06 82.37 0.00 0.00
DET@SD (6/20/08) 93.74 93.31 81.25 0.00 0.00
STL@DET (6/24/08) 94.51 92.73 83.29 0.00 0.00
STL@DET (6/26/08) 93.89 0.00 83.75 88.25 0.00
COL@DET (6/28/08) 93.27 90.46 82.27 0.00 0.00
DET@SEA (7/3/08) 0.00 94.10 0.00 0.00 0.00
DET@SEA (7/5/08) 96.71 94.98 85.12 87.98 0.00
MIN@DET (7/10/08) 95.98 94.12 85.51 0.00 0.00
MIN@DET (7/11/08) 96.72 93.50 85.96 0.00 0.00
DET@BAL (7/17/08) 0.00 97.51 0.00 85.70 0.00
DET@BAL (7/19/08) 97.23 93.22 86.07 89.73 0.00
DET@KC (7/22/08) 97.46 95.34 85.24 87.61 0.00
CWS@DET (7/25/08) 96.11 94.55 83.34 0.00 0.00
CWS@DET (7/27/08) 97.63 81.44 84.89 88.08 0.00
DET@CLE (7/29/08) 97.08 94.71 84.27 87.33 0.00
DET@CLE (7/30/08) 97.25 97.43 85.48 87.31 0.00
DET@TB (8/3/08) 97.43 95.07 83.92 0.00 0.00
DET@CWS (8/5/08) 97.86 96.90 85.35 88.00 0.00
DET@CWS (8/7/08) 97.02 95.81 84.68 86.91 0.00
OAK@DET (8/10/08) 94.53 93.81 84.46 86.47 0.00
TOR@DET (8/14/08) 96.76 95.77 84.93 0.00 0.00
BAL@DET (8/16/08) 94.75 94.38 84.47 87.61 0.00
DET@TEX (8/18/08) 96.26 96.15 84.06 0.00 0.00
DET@KC (8/22/08) 98.13 96.31 85.24 0.00 0.00
CLE@DET (8/25/08) 95.84 0.00 85.14 88.75 0.00
KC@DET (8/29/08) 96.85 0.00 86.10 0.00 0.00
KC@DET (8/31/08) 96.28 96.38 85.48 91.20 0.00
LAA@DET (9/2/08) 96.19 94.01 85.27 0.00 0.00
LAA@DET (9/3/08) 95.56 94.13 84.98 89.45 0.00
DET@MIN (9/6/08) 96.58 0.00 85.87 0.00 0.00
DET@MIN (9/7/08) 97.03 96.23 84.85 0.00 0.00
OAK@DET (9/9/08) 94.38 93.41 82.95 0.00 0.00
DET@TEX (9/16/08) 97.04 95.56 84.92 90.42 0.00
DET@CLE (9/21/08) 93.88 93.61 83.63 85.08 0.00
TB@DET (9/25/08) 96.96 94.13 85.39 0.00 0.00
TB@DET (9/26/08) 97.16 0.00 87.12 0.00 0.00
TB@DET (9/27/08) 95.44 0.00 85.28 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
DET@TOR (4/8/09) 93.75 93.06 80.39 0.00 0.00
TEX@DET (4/11/09) 96.12 93.98 84.40 0.00 0.00
TEX@DET (4/12/09) 94.64 94.16 83.03 0.00 0.00
CWS@DET (4/15/09) 95.61 92.81 83.70 0.00 0.00
DET@SEA (4/18/09) 95.07 92.44 83.63 0.00 0.00
DET@LAA (4/22/09) 94.45 93.70 81.55 0.00 0.00
DET@KC (4/26/09) 95.12 94.71 84.11 0.00 0.00
NYY@DET (4/27/09) 96.38 94.63 83.91 0.00 0.00
CLE@DET (5/2/09) 96.51 95.77 84.78 0.00 0.00
CLE@DET (5/3/09) 98.52 96.63 85.22 0.00 0.00
DET@CLE (5/9/09) 97.21 95.32 83.62 0.00 0.00
DET@CLE (5/10/09) 98.03 96.17 85.64 0.00 0.00
DET@MIN (5/13/09) 95.86 95.23 83.34 0.00 0.00
OAK@DET (5/16/09) 95.86 93.99 82.72 0.00 0.00
OAK@DET (5/17/09) 94.32 92.77 81.53 0.00 0.00
TEX@DET (5/19/09) 0.00 96.16 85.00 0.00 0.00
TEX@DET (5/20/09) 97.84 96.33 84.08 0.00 0.00
TEX@DET (5/21/09) 94.96 96.24 84.93 0.00 0.00
DET@KC (5/27/09) 97.64 96.21 85.09 0.00 0.00
DET@BAL (5/30/09) 97.86 97.86 84.48 0.00 0.00
DET@BAL (5/31/09) 98.17 96.56 85.15 0.00 0.00
BOS@DET (6/4/09) 96.42 95.26 83.69 0.00 0.00
LAA@DET (6/5/09) 98.10 95.21 83.90 90.81 0.00
LAA@DET (6/7/09) 98.46 97.16 84.97 0.00 0.00
DET@CWS (6/8/09) 96.94 93.67 83.97 0.00 0.00
DET@CWS (6/9/09) 95.87 95.27 84.03 0.00 0.00
DET@PIT (6/12/09) 95.89 0.00 83.35 0.00 0.00
DET@STL (6/18/09) 97.30 94.89 84.39 0.00 0.00
MIL@DET (6/20/09) 96.78 94.31 83.22 0.00 0.00
MIL@DET (6/21/09) 96.73 0.00 83.52 0.00 0.00
CHC@DET (6/24/09) 97.19 94.38 85.31 0.00 0.00
CHC@DET (6/25/09) 97.78 95.58 85.61 0.00 0.00
DET@HOU (6/28/09) 0.00 97.10 84.14 0.00 0.00
DET@OAK (6/30/09) 95.39 93.62 83.70 0.00 0.00
DET@MIN (7/3/09) 96.64 95.03 83.32 0.00 0.00
KC@DET (7/6/09) 95.99 96.54 83.73 0.00 0.00
KC@DET (7/7/09) 97.39 95.32 85.12 0.00 0.00
KC@DET (7/8/09) 97.30 94.66 84.94 0.00 0.00
CLE@DET (7/10/09) 98.72 96.16 85.42 0.00 0.00
SEA@DET (7/21/09) 98.63 95.87 83.57 0.00 0.00
CWS@DET (7/24/09) 98.86 97.79 85.30 0.00 0.00
CWS@DET (7/25/09) 96.96 98.72 84.95 0.00 0.00
DET@CLE (7/31/09) 95.82 94.92 84.06 0.00 0.00
DET@CLE (8/1/09) 97.21 0.00 84.38 0.00 0.00
BAL@DET (8/3/09) 97.55 97.46 84.63 0.00 0.00
BAL@DET (8/5/09) 97.60 97.54 85.08 0.00 0.00
MIN@DET (8/7/09) 97.66 97.48 85.48 0.00 0.00
MIN@DET (8/9/09) 98.62 97.86 84.90 0.00 0.00
DET@BOS (8/13/09) 95.99 96.16 84.42 0.00 0.00
KC@DET (8/16/09) 99.36 96.16 85.53 0.00 0.00
SEA@DET (8/18/09) 99.41 97.39 85.94 0.00 0.00
DET@OAK (8/21/09) 98.75 95.99 84.19 0.00 0.00
DET@LAA (8/24/09) 99.11 97.66 85.65 0.00 0.00
DET@LAA (8/25/09) 98.79 96.95 85.48 0.00 0.00
TB@DET (8/28/09) 95.24 92.82 82.51 0.00 0.00
TB@DET (8/30/09) 99.05 97.25 83.52 0.00 0.00
CLE@DET (9/1/09) 98.44 96.25 84.47 0.00 0.00
CLE@DET (9/2/09) 97.08 97.43 83.88 0.00 0.00
DET@TB (9/4/09) 97.03 96.10 85.00 0.00 0.00
DET@KC (9/9/09) 96.76 95.05 83.81 0.00 0.00
TOR@DET (9/11/09) 98.36 96.37 85.75 0.00 0.00
TOR@DET (9/12/09) 98.26 97.35 85.96 91.84 0.00
TOR@DET (9/13/09) 97.25 96.22 83.86 0.00 0.00
KC@DET (9/16/09) 97.18 95.57 84.64 0.00 0.00
DET@MIN (9/20/09) 96.79 95.80 82.17 0.00 0.00
DET@CLE (9/22/09) 97.31 95.95 83.73 0.00 0.00
DET@CLE (9/24/09) 98.48 96.13 85.14 0.00 0.00
DET@CWS (9/27/09) 97.10 93.70 83.27 0.00 0.00
MIN@DET (9/29/09) 96.77 95.89 85.06 0.00 0.00
MIN@DET (9/30/09) 0.00 93.29 81.90 0.00 0.00
CWS@DET (10/3/09) 96.24 95.25 84.32 0.00 0.00
CWS@DET (10/4/09) 96.71 95.19 82.48 0.00 0.00
DET@MIN (10/6/09) 96.99 95.57 83.21 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
LAA@LAD (4/3/10) 94.54 92.80 79.68 0.00 0.00
MIN@LAA (4/5/10) 90.91 90.56 79.12 0.00 0.00
MIN@LAA (4/8/10) 94.56 94.43 81.30 0.00 0.00
OAK@LAA (4/10/10) 95.20 93.57 82.11 0.00 0.00
LAA@NYY (4/14/10) 0.00 94.68 82.12 0.00 0.00
LAA@TOR (4/16/10) 95.40 95.72 82.66 0.00 0.00
LAA@TOR (4/17/10) 97.89 96.99 82.59 0.00 0.00
DET@LAA (4/19/10) 95.41 94.43 82.65 0.00 0.00
DET@LAA (4/20/10) 94.79 94.43 82.49 0.00 0.00
NYY@LAA (4/23/10) 95.81 94.87 82.51 0.00 0.00
NYY@LAA (4/25/10) 96.00 95.39 83.00 0.00 0.00
CLE@LAA (4/26/10) 94.09 94.36 82.15 0.00 0.00
CLE@LAA (4/28/10) 94.89 95.29 82.90 0.00 0.00
LAA@DET (5/1/10) 97.55 95.98 83.43 0.00 0.00
LAA@BOS (5/6/10) 0.00 95.89 83.78 0.00 0.00
LAA@SEA (5/8/10) 97.58 95.13 83.69 0.00 0.00
TB@LAA (5/10/10) 96.40 96.59 83.85 0.00 0.00
TB@LAA (5/12/10) 95.89 95.61 83.08 0.00 0.00
LAA@CWS (5/19/10) 97.07 95.71 83.07 0.00 0.00
LAA@CWS (5/20/10) 98.14 96.08 82.76 0.00 0.00
LAA@STL (5/22/10) 97.26 94.22 84.31 0.00 0.00
LAA@STL (5/23/10) 97.53 96.56 85.56 0.00 0.00
TOR@LAA (5/26/10) 0.00 94.84 82.47 0.00 0.00
SEA@LAA (5/30/10) 95.63 95.43 83.89 0.00 0.00
LAA@KC (6/3/10) 94.08 0.00 0.00 0.00 0.00
LAA@SEA (6/6/10) 97.03 94.80 83.10 0.00 0.00
LAA@OAK (6/7/10) 96.17 95.23 83.07 0.00 0.00
LAA@LAD (6/12/10) 95.78 94.77 82.95 0.00 0.00
LAA@LAD (6/13/10) 97.92 96.83 84.73 0.00 0.00
MIL@LAA (6/16/10) 97.10 96.05 85.35 0.00 0.00
LAA@CHC (6/18/10) 95.97 95.73 82.29 0.00 0.00
LAD@LAA (6/22/10) 96.80 96.04 83.85 0.00 0.00
COL@LAA (6/25/10) 95.21 94.87 82.79 0.00 0.00
COL@LAA (6/26/10) 93.95 95.07 81.57 0.00 0.00
TEX@LAA (6/29/10) 96.55 96.31 82.65 0.00 0.00
TEX@LAA (7/1/10) 96.59 95.49 83.47 0.00 0.00
KC@LAA (7/4/10) 94.57 94.26 82.34 0.00 0.00
LAA@CWS (7/7/10) 96.38 92.44 81.97 0.00 0.00
LAA@OAK (7/9/10) 96.80 94.80 83.29 0.00 0.00
SEA@LAA (7/16/10) 96.23 96.44 83.76 0.00 0.00
SEA@LAA (7/17/10) 96.49 94.44 83.22 0.00 0.00
SEA@LAA (7/18/10) 95.97 95.03 83.56 0.00 0.00
LAA@TEX (7/24/10) 98.38 97.62 85.58 0.00 0.00
BOS@LAA (7/26/10) 97.26 96.68 83.49 0.00 0.00
BOS@LAA (7/28/10) 97.39 96.96 84.43 0.00 0.00
TEX@LAA (7/30/10) 97.50 95.96 82.97 0.00 0.00
TEX@LAA (8/1/10) 98.84 95.58 85.03 0.00 0.00
LAA@BAL (8/5/10) 99.80 99.07 85.38 0.00 0.00
LAA@DET (8/6/10) 99.29 98.36 85.19 0.00 0.00
KC@LAA (8/9/10) 97.60 97.06 83.31 0.00 0.00
KC@LAA (8/10/10) 98.24 98.41 84.22 0.00 0.00
TOR@LAA (8/14/10) 98.00 97.64 83.34 92.67 0.00
LAA@BOS (8/19/10) 98.71 97.95 83.39 90.55 0.00
LAA@MIN (8/21/10) 98.96 96.78 82.65 0.00 0.00
TB@LAA (8/23/10) 98.43 97.78 83.88 88.43 0.00
TB@LAA (8/25/10) 100.56 98.65 85.41 91.59 0.00
BAL@LAA (8/29/10) 98.99 95.96 84.03 92.44 0.00
LAA@SEA (8/30/10) 97.83 95.80 85.38 92.51 0.00
LAA@SEA (9/1/10) 97.15 96.06 83.84 0.00 0.00
LAA@OAK (9/5/10) 97.89 96.40 84.02 0.00 0.00
CLE@LAA (9/6/10) 97.45 96.82 83.07 90.67 0.00
CLE@LAA (9/8/10) 97.68 97.02 84.08 91.46 0.00
SEA@LAA (9/10/10) 96.78 95.91 82.88 0.00 0.00
SEA@LAA (9/11/10) 98.09 95.37 82.67 0.00 0.00
SEA@LAA (9/12/10) 98.89 96.61 84.12 89.75 0.00
LAA@TB (9/17/10) 97.35 96.73 82.90 0.00 0.00
LAA@TB (9/18/10) 97.39 96.81 83.91 0.00 0.00
TEX@LAA (9/20/10) 97.00 95.90 83.87 0.00 0.00
TEX@LAA (9/22/10) 97.15 95.23 83.52 0.00 0.00
CWS@LAA (9/24/10) 96.44 94.80 82.65 0.00 0.00
OAK@LAA (9/27/10) 0.00 96.51 83.25 0.00 0.00
OAK@LAA (9/28/10) 97.09 97.26 81.97 0.00 0.00
LAA@TEX (10/1/10) 97.17 96.34 83.53 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
LAA@LAD (3/28/11) 95.84 94.64 84.03 90.43 0.00
LAA@KC (3/31/11) 95.84 97.14 83.24 89.67 0.00
LAA@KC (4/3/11) 0.00 96.32 83.10 0.00 0.00
TOR@LAA (4/8/11) 95.11 95.41 82.17 88.45 0.00
TOR@LAA (4/9/11) 94.72 0.00 83.45 89.00 0.00
TOR@LAA (4/10/11) 96.92 94.21 85.16 86.37 0.00
CLE@LAA (4/13/11) 95.65 94.12 83.46 88.99 0.00
LAA@CWS (4/15/11) 97.34 96.14 83.20 0.00 0.00
LAA@CWS (4/17/11) 96.53 95.35 84.70 88.42 0.00
BOS@LAA (4/21/11) 96.28 95.91 84.05 89.52 0.00
OAK@LAA (4/26/11) 95.03 95.18 82.64 88.15 0.00
LAA@TB (4/29/11) 97.69 96.68 84.03 89.19 0.00
LAA@TB (4/30/11) 96.62 96.36 82.51 89.49 0.00
LAA@TB (5/1/11) 95.85 96.17 83.56 0.00 0.00
LAA@BOS (5/4/11) 95.08 94.54 81.52 87.80 0.00
CLE@LAA (5/6/11) 95.87 95.70 81.27 89.71 0.00
CLE@LAA (5/8/11) 97.87 97.84 83.79 90.33 0.00
CWS@LAA (5/10/11) 0.00 95.02 0.00 87.78 0.00
CWS@LAA (5/11/11) 97.73 96.19 82.08 90.05 0.00
LAA@TEX (5/14/11) 94.86 95.15 0.00 0.00 0.00
LAA@OAK (5/16/11) 98.07 97.00 84.28 89.64 0.00
ATL@LAA (5/21/11) 95.61 0.00 81.63 88.74 0.00
OAK@LAA (5/25/11) 96.99 96.10 82.67 0.00 0.00
LAA@MIN (5/27/11) 93.92 93.72 79.94 0.00 0.00
LAA@MIN (5/29/11) 96.53 96.78 0.00 89.63 0.00
LAA@KC (5/30/11) 99.18 97.77 85.36 90.36 0.00
TB@LAA (6/8/11) 95.61 95.56 81.71 89.49 0.00
LAA@BAL (7/23/11) 97.55 97.08 0.00 89.56 0.00
LAA@DET (7/28/11) 96.28 95.54 83.61 0.00 0.00
MIN@LAA (8/3/11) 96.59 95.70 83.50 0.00 0.00
LAA@NYY (8/9/11) 0.00 95.67 0.00 0.00 0.00
LAA@NYY (8/11/11) 95.06 95.56 82.36 88.74 0.00
LAA@TOR (8/14/11) 96.31 96.32 83.05 0.00 0.00
TEX@LAA (8/16/11) 96.52 95.64 83.70 89.49 0.00
BAL@LAA (8/19/11) 95.78 94.71 83.33 0.00 0.00
BAL@LAA (8/20/11) 0.00 95.71 0.00 89.19 0.00
CWS@LAA (8/24/11) 96.58 95.25 83.97 91.93 0.00
LAA@TEX (8/28/11) 96.94 95.78 83.88 0.00 0.00
MIN@LAA (9/2/11) 95.80 95.88 84.13 90.52 0.00
LAA@OAK (9/12/11) 95.49 96.04 82.95 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
NYY@TB (4/6/12) 0.00 95.45 82.91 90.66 0.00
NYY@TB (4/7/12) 0.00 96.25 0.00 0.00 0.00
NYY@TB (4/8/12) 0.00 95.82 0.00 0.00 0.00
TB@DET (4/11/12) 96.69 94.42 83.69 0.00 0.00
TB@BOS (4/15/12) 96.61 96.44 0.00 89.26 0.00
TB@BOS (4/16/12) 97.93 96.11 82.49 0.00 0.00
TB@TOR (4/19/12) 97.47 95.04 82.43 89.14 0.00
MIN@TB (4/21/12) 0.00 96.24 82.24 0.00 0.00
MIN@TB (4/22/12) 97.61 95.67 82.39 0.00 0.00
LAA@TB (4/25/12) 97.86 96.70 82.48 0.00 0.00
TB@TEX (4/29/12) 0.00 96.56 82.78 0.00 0.00
SEA@TB (4/30/12) 0.00 96.08 82.75 0.00 0.00
SEA@TB (5/1/12) 0.00 94.43 81.40 0.00 0.00
SEA@TB (5/3/12) 0.00 95.83 82.89 0.00 0.00
OAK@TB (5/5/12) 0.00 95.32 80.39 0.00 0.00
TB@NYY (5/9/12) 97.09 95.77 81.86 0.00 0.00
TB@BAL (5/13/12) 97.24 95.47 82.87 0.00 0.00
TB@TOR (5/15/12) 97.43 95.44 82.39 0.00 0.00
BOS@TB (5/16/12) 0.00 97.04 82.01 0.00 0.00
ATL@TB (5/19/12) 95.47 95.18 81.36 0.00 0.00
TOR@TB (5/22/12) 96.59 94.51 80.87 0.00 0.00
TOR@TB (5/23/12) 98.10 96.08 82.67 0.00 0.00
TB@BOS (5/25/12) 98.58 95.15 83.52 0.00 0.00
TB@BOS (5/26/12) 97.46 95.77 83.64 0.00 0.00
TB@BOS (5/27/12) 97.05 95.27 82.37 0.00 0.00
BAL@TB (6/1/12) 0.00 94.97 81.97 0.00 0.00
BAL@TB (6/3/12) 0.00 95.87 83.30 0.00 0.00
TB@NYY (6/7/12) 0.00 0.00 82.01 0.00 0.00
TB@MIA (6/8/12) 97.90 96.59 82.55 0.00 0.00
TB@MIA (6/10/12) 98.73 98.06 83.81 0.00 0.00
NYM@TB (6/14/12) 96.96 96.23 82.82 0.00 0.00
MIA@TB (6/16/12) 98.30 97.26 83.26 0.00 0.00
MIA@TB (6/17/12) 97.77 96.43 82.04 0.00 0.00
TB@WSH (6/19/12) 96.87 97.97 83.69 0.00 0.00
TB@PHI (6/24/12) 97.79 95.95 84.98 0.00 0.00
DET@TB (6/29/12) 0.00 95.78 83.62 0.00 0.00
DET@TB (7/1/12) 96.04 96.79 81.86 0.00 0.00
NYY@TB (7/2/12) 99.63 97.62 83.15 0.00 0.00
NYY@TB (7/3/12) 98.57 97.13 85.47 0.00 0.00
TB@CLE (7/8/12) 100.08 98.55 83.54 0.00 0.00
BOS@TB (7/14/12) 0.00 96.41 82.54 0.00 0.00
CLE@TB (7/16/12) 98.42 95.18 80.85 0.00 0.00
CLE@TB (7/17/12) 98.05 96.31 81.75 0.00 0.00
SEA@TB (7/20/12) 97.95 96.35 82.26 0.00 0.00
TB@BAL (7/24/12) 98.92 97.79 85.10 0.00 0.00
TB@LAA (7/28/12) 0.00 97.43 83.43 0.00 0.00
TB@LAA (7/29/12) 0.00 97.69 85.04 0.00 0.00
TB@OAK (7/30/12) 97.91 96.68 82.95 0.00 0.00
TB@OAK (8/1/12) 0.00 96.20 83.00 0.00 0.00
BAL@TB (8/3/12) 98.24 96.96 82.78 0.00 0.00
BAL@TB (8/5/12) 99.43 97.59 83.23 0.00 0.00
TOR@TB (8/7/12) 98.10 97.25 82.64 0.00 0.00
TOR@TB (8/8/12) 0.00 96.69 81.63 0.00 0.00
TB@MIN (8/11/12) 0.00 98.22 83.14 0.00 0.00
TB@MIN (8/12/12) 0.00 96.90 82.94 0.00 0.00
TB@SEA (8/13/12) 0.00 97.18 82.97 0.00 0.00
TB@SEA (8/14/12) 0.00 95.74 82.54 0.00 0.00
TB@LAA (8/18/12) 0.00 97.37 83.46 0.00 0.00
KC@TB (8/21/12) 0.00 97.83 83.18 0.00 0.00
KC@TB (8/22/12) 98.84 94.76 82.04 0.00 0.00
TB@TEX (8/29/12) 0.00 96.68 82.43 0.00 0.00
TB@TOR (9/1/12) 98.39 99.16 85.96 0.00 0.00
NYY@TB (9/3/12) 0.00 97.10 83.17 0.00 0.00
NYY@TB (9/4/12) 0.00 96.16 82.19 0.00 0.00
TEX@TB (9/7/12) 0.00 96.78 81.75 0.00 0.00
TEX@TB (9/8/12) 0.00 96.84 83.04 0.00 0.00
TB@BAL (9/13/12) 0.00 97.20 82.88 0.00 0.00
TB@NYY (9/14/12) 97.11 95.97 82.88 0.00 0.00
BOS@TB (9/18/12) 0.00 96.33 0.00 0.00 0.00
TOR@TB (9/22/12) 0.00 96.19 80.74 0.00 0.00
TOR@TB (9/23/12) 0.00 95.65 81.85 0.00 0.00
TB@BOS (9/26/12) 0.00 96.01 83.25 0.00 0.00
TB@CWS (9/27/12) 0.00 96.47 83.24 0.00 0.00
TB@CWS (9/30/12) 0.00 96.48 83.14 0.00 0.00
BAL@TB (10/1/12) 99.81 96.78 84.73 0.00 0.00
BAL@TB (10/3/12) 0.00 0.00 81.55 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
DET@TB (3/30/13) 0.00 96.34 83.48 0.00 0.00
BAL@TB (4/3/13) 97.96 96.84 83.65 0.00 0.00
CLE@TB (4/7/13) 97.17 95.96 83.92 0.00 0.00
TB@TEX (4/10/13) 0.00 94.94 83.28 0.00 0.00
TB@BAL (4/17/13) 98.04 96.05 86.34 0.00 0.00
OAK@TB (4/19/13) 98.81 97.38 85.84 0.00 0.00
OAK@TB (4/20/13) 98.29 96.98 85.72 0.00 0.00
NYY@TB (4/23/13) 99.16 98.45 86.46 0.00 0.00
NYY@TB (4/24/13) 99.37 96.71 85.60 0.00 0.00
TB@CWS (4/28/13) 96.40 95.71 83.93 0.00 0.00
TB@COL (5/3/13) 98.37 96.22 84.46 0.00 0.00
TOR@TB (5/6/13) 97.89 97.71 85.64 0.00 0.00
TOR@TB (5/9/13) 99.18 99.74 85.92 0.00 0.00
SD@TB (5/10/13) 96.91 97.60 85.20 0.00 0.00
SD@TB (5/12/13) 97.60 96.22 84.94 0.00 0.00
BOS@TB (5/14/13) 0.00 96.28 85.13 0.00 0.00
BOS@TB (5/16/13) 101.25 97.57 86.10 0.00 0.00
TB@BAL (5/19/13) 97.42 94.88 84.65 0.00 0.00
TB@TOR (5/21/13) 97.43 99.24 85.96 0.00 0.00
TB@TOR (5/22/13) 0.00 98.11 86.06 0.00 0.00
NYY@TB (5/25/13) 0.00 97.26 84.69 0.00 0.00
MIA@TB (5/27/13) 96.42 97.15 85.38 0.00 0.00
MIA@TB (5/28/13) 96.89 96.38 85.22 0.00 0.00
TB@MIA (5/29/13) 0.00 96.97 84.03 0.00 0.00
TB@MIA (5/30/13) 0.00 96.07 84.37 0.00 0.00
TB@CLE (6/2/13) 96.61 96.80 0.00 0.00 0.00
TB@DET (6/5/13) 99.04 97.95 85.32 0.00 0.00
BAL@TB (6/7/13) 99.30 97.56 84.86 0.00 0.00
BOS@TB (6/10/13) 98.50 98.18 85.37 0.00 0.00
KC@TB (6/14/13) 98.46 95.89 83.65 0.00 0.00
KC@TB (6/15/13) 97.79 97.45 86.76 0.00 0.00
TB@BOS (6/19/13) 0.00 94.95 84.43 0.00 0.00
TB@NYY (6/23/13) 99.64 97.28 85.56 0.00 0.00
TOR@TB (6/24/13) 98.53 97.80 85.81 0.00 0.00
DET@TB (6/29/13) 99.27 97.78 85.73 0.00 0.00
DET@TB (6/30/13) 98.20 97.14 84.03 0.00 0.00
TB@HOU (7/4/13) 97.88 97.19 86.23 0.00 0.00
CWS@TB (7/6/13) 97.97 95.44 83.99 0.00 0.00
MIN@TB (7/8/13) 0.00 95.19 0.00 0.00 0.00
MIN@TB (7/9/13) 99.09 97.00 85.34 0.00 0.00
MIN@TB (7/10/13) 99.78 96.07 85.09 0.00 0.00
HOU@TB (7/13/13) 0.00 96.37 85.56 0.00 0.00
TB@TOR (7/20/13) 98.46 96.24 87.33 0.00 0.00
TB@TOR (7/21/13) 100.00 97.82 87.35 0.00 0.00
TB@NYY (7/26/13) 95.85 0.00 82.35 0.00 0.00
TB@BOS (7/29/13) 99.42 97.12 85.67 0.00 0.00
SF@TB (8/3/13) 98.65 96.38 85.19 0.00 0.00
SF@TB (8/4/13) 0.00 94.96 84.86 0.00 0.00
TB@ARI (8/7/13) 0.00 97.43 85.00 0.00 0.00
TB@LAD (8/9/13) 0.00 95.26 84.24 0.00 0.00
SEA@TB (8/13/13) 0.00 98.08 84.76 0.00 0.00
TOR@TB (8/16/13) 97.98 96.94 85.34 0.00 0.00
TOR@TB (8/18/13) 99.32 97.02 83.86 0.00 0.00
TB@BAL (8/19/13) 96.49 96.10 85.84 0.00 0.00
TB@BAL (8/20/13) 96.98 95.44 84.14 0.00 0.00
NYY@TB (8/24/13) 0.00 97.00 84.64 0.00 0.00
NYY@TB (8/25/13) 99.30 98.37 85.35 0.00 0.00
LAA@TB (8/27/13) 100.14 97.63 85.87 0.00 0.00
LAA@TB (8/28/13) 98.97 96.66 84.95 0.00 0.00
TB@LAA (9/4/13) 100.06 97.79 85.57 0.00 0.00
TB@SEA (9/8/13) 99.04 97.07 84.46 0.00 0.00
BOS@TB (9/11/13) 98.23 96.46 85.01 0.00 0.00
BOS@TB (9/12/13) 0.00 97.78 84.71 0.00 0.00
TB@MIN (9/13/13) 97.61 94.99 83.34 0.00 0.00
TEX@TB (9/18/13) 99.18 98.16 85.48 0.00 0.00
BAL@TB (9/20/13) 98.30 97.90 84.73 0.00 0.00
BAL@TB (9/21/13) 0.00 94.76 0.00 0.00 0.00
BAL@TB (9/22/13) 99.92 97.32 85.19 0.00 0.00
TB@TOR (9/29/13) 99.24 97.65 86.19 0.00 0.00
TB@CLE (10/2/13) 100.34 98.51 85.29 0.00 0.00
BOS@TB (10/7/13) 98.52 96.28 84.70 0.00 0.00
BOS@TB (10/8/13) 96.19 95.51 82.28 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
TEX@SEA (3/9/14) 0.00 95.50 83.68 0.00 0.00
CHC@SEA (3/12/14) 94.10 93.37 80.20 0.00 0.00
SF@SEA (3/15/14) 94.58 93.02 81.15 0.00 0.00
SD@SEA (3/18/14) 94.71 94.85 82.42 89.99 0.00
OAK@SEA (3/23/14) 94.75 93.30 82.29 0.00 0.00
COL@SEA (3/28/14) 94.21 94.23 0.00 85.02 0.00
SEA@LAA (4/1/14) 94.04 92.83 81.92 0.00 0.00
SEA@OAK (4/5/14) 97.09 95.41 82.72 0.00 0.00
LAA@SEA (4/8/14) 97.30 94.38 83.78 0.00 0.00
OAK@SEA (4/11/14) 95.76 94.40 84.59 0.00 0.00
SEA@TEX (4/16/14) 95.65 96.57 85.01 0.00 0.00
